2026.02.06

中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。
【概要】
システム利用料:2年分補助
補助額:~450万円
補助率:1/2~4/5
※募集枠や事業者の条件によって、補助額や補助率は異なります。
2026.02.06

人手不足へ対応するための【省力化・省人化による生産性向上】を図る取組みや、【デジタルトランスフォーメーション(DX)】や【グリーントランスフォーメーション(GX)】を通して業務プロセス・事業構造の変革や最適化を図る取組みに対して補助金の申請が可能です。
2026.02.02
人手不足の解消・省力化につながる設備投資(IoT・ロボット等のデジタル技術を活用した“専用設備(オーダーメイド設備)”の導入)に対して、導入費用の一部を補助する制度です。目的は、省力化投資を促進して付加価値・生産性を上げ、賃上げにつなげることです。
| 補助対象 | 生産・業務プロセス、サービス提供方法の省力化を行う者 |
|---|---|
| 補助率 | 中小企業: 1/2 (2/3)※1 小規模企業者・小規模事業者再生事業者: 2/3 ※1カッコ内は特例適用時の補助率 |
| 上限額 | 5 人以下 750 万円(1,000 万円) 6~20 人 1,500 万円(2,000 万円) 21~50 人 3,000 万円(4,000 万円) 51~100 人 5,000 万円(6,500 万円) 101 人以上 8,000 万円(1 億円) |
| 目的 | 省力化投資を促進して中小企業等の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とします。 |
| 対象経費 | 機械装置・システム構築費(必須)、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、 クラウドサービス利用費 |
| 申請期間 | 2026年2月2日~2026年2月27日まで |
2026.02.02
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者や一定の要件を満たすNPO法人が、自社の経営を見直し、自ら持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
| 補助対象 | 小規模事業者/個人事業主/要件を満たすNPO法人(※) ※従業員数20人以下、法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外です。また、認定特定非営利活動法人でないこと。 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4) |
| 上限額 | 50万円 ※事業により上限額の変動あり インボイス特例:50万円上乗せ、賃金引上げ特例150万円上乗せ(どちらも満たす場合200万上乗せ) |
| 目的 | 販路開拓/生産性向上 |
| 対象経費 | ①機械装置等費、②広告費(チラシ作成や看板設置)、③ウェブサイト関連費(ウェブサイトやECサイトの構築や改修費)、④展示会等出展費、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦借料、⑧委託・外注費(店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼) |
| 申請期間 | 申請受付開始 2026年3月6日 |
2025.11.05
IT導入補助金は、中小企業のデジタル化を支援する国の制度です。
富山県内の製造業・建設業・小売業などで、業務効率化を目的としたITツール導入に活用されています。
| 補助対象 | 中小企業/個人事業主/小規模事業者 |
|---|---|
| 補助率 | 1プロセス以上:1/2(下限額5万円) ※プロセス数により上限額の変動あり |
| 上限額 | 450万円 ※事業により上限額の変動あり |
| 目的 | 設備投資/生産性向上・業務効率化/デジタル |
| 対象経費 | DX化、ITツール、ソフトウェア、ハードウェア等 |
| 申請期間 |
7次:2025年11月1日〜2025年12月2日 17:00まで |
2025.11.01
昨今の人口減少下における人材不足を踏まえ、市内中小企業者等の人材確保および人材定着を図るため、女性の就労環境を改善し、女性の活躍の場を広げることを目的とし、主に女性が使用するスペースの環境改善を実施した中小企業者に対し、補助金を交付します。
| 補助対象 | 富山県高岡市に事業所を中小企業/個人事業主 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2(要件により、2/3) |
| 上限額 | 50万円(要件により、上限100万円) |
| 目的 | 人材育成・雇用/経営改善・経営強化 |
| 対象経費 | 設備購入費/改修費 |
| 申請期間 | 令和7年4月1日(火)から令和8年1月30日(金)まで |
2025.10.03
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者や一定の要件を満たすNPO法人が、自社の経営を見直し、自ら持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
| 補助対象 | 小規模事業者/個人事業主/要件を満たすNPO法人(※) ※従業員数20人以下、法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外です。また、認定特定非営利活動法人でないこと。 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4) |
| 上限額 | 50万円 ※事業により上限額の変動あり インボイス特例:50万円上乗せ、賃金引上げ特例150万円上乗せ(どちらも満たす場合200万上乗せ) |
| 目的 | 販路開拓/生産性向上 |
| 対象経費 | ①機械装置等費、②広告費(チラシ作成や看板設置)、③ウェブサイト関連費(ウェブサイトやECサイトの構築や改修費)、④展示会等出展費、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦借料、⑧委託・外注費(店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼) |
| 申請期間 |
申請受付開始 2025年10月3日 |
2025.09.12
富山県氷見市の事業者さまの、2027年卒の採用活動や求職者に向けてホームページと動画作成のチャンスです。これまで200本の制作実績があり、SEO(検索上位対策)とサポート面で ご好評いただいております。
| 補助対象 | 氷見市内に主たる事業所を有する者 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 上限額 | 20万円 |
| 目的 | 人材雇用 |
| 対象経費 | ホームページ、動画 等 |
| 申請期間 | 2025年4月1日~ |
2025.06.01
若者・女性が活躍できる魅力ある企業の増加を図り、若者・女性の市内定着の促進と市内企業の人材確保に寄与することを目的として、労働環境の改善、経営課題・組織課題の解決、情報発信の強化等に取組む市内中小企業者等に対し、補助金を交付します。
| 補助対象 | 中小企業/個人事業主/小規模事業者 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 上限額 | 100万円 ※事業により上限額の変動あり |
| 目的 | 人材育成・雇用/経営改善・経営強化 |
| 対象経費 | RPA、ITツール、ソフトウェア、ホームページ等 |
| 申請期間 | 2025年4月1日~2025年6月30日 |
2024.09.09
IT導入補助金2024の追加公募の日程が発表されました。
ソフトウェアや保守料金、インボイス制度への対応に特化した支援枠では、PC等のハードウェアもあわせて申請ができます。
10月15日(火)がラストチャンスですので、申請をご検討の方はお早めにご相談ください。
※一部申請ができないソフトウェアもございますので、事前にご相談ください。