運営会社

| 補助金・助成金 | 申請社数 | 採択件数 |
|---|---|---|
| IT導入補助金2018 | 39件 | 39件 |
| IT導入補助金2020 | 107件 | 61件 |
| 富山県地域企業再起支援補助金 | 17件 | 17件 |
| IT導入補助金2021 | 52件 | 36件 |
| IT導入補助金2022 | 26件 | 22件 |
| IT導入補助金2023 | 33件 | 29件 |
| IT導入補助金2024 | 21件 | 13件 |
| IT導入補助金2025 | ||
| 小規模事業者持続化補助金 一般型 2024 | 1件 | 1件 |
| 富山県中小企業リバイバル補助金 | - | 73件 |
| 社名 | 株式会社YAMABE |
|---|---|
| 本社 | 〒933-0802 富山県高岡市蓮花寺191-14 |
| 代表者 | 代表取締役 山辺知代 |
| 設立 | 1977年4月 |
| 事業所 |
|
| URL | https://www.yamabe-jim.com/ |
補助金・助成金のご相談、ご依頼は気軽にご連絡ください。
お急ぎの方は、電話にてご連絡をお願いします。
受付:月~金 8:30-17:30